一、招生计划:
专业名称 | 学历 层次 | 学制 | 招生计划 | 合作学校 | 就读学校与地点 | |
电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、信息工程) | 本科 | 四 | 240 | | 福建师范大学(旗山校区) |
|
网络工程 | 本科 | 四 | 60 | | 福建师范大学(旗山校区) |
|
光电信息科学与工程* | 本科 | 四 | 40 | 台湾 元智大学 | 福建师范大学(旗山校区) 台湾元智大学(台北桃园县中坜市) | |
通信工程* | 本科 | 四 | 50 | 台湾 元智大学 | 福建师范大学(旗山校区) 台湾元智大学(台北桃园县中坜市) | |
注*:2015年我院与台湾元智大学电机通讯学院合作办学项目详见《2015年闽台合作办学项目》
二、往年招生信息:
2014年福建省生源分专业录取情况统计( 普通文理科类本科一批)
专业代码 | 专业名称 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 平均分 | 备注 |
31 | 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、信息工程) | 574 | 543 | 553 | 校本部 理工类(第一轮投533分) 同批次省控线:506分 |
34 | 网络工程 | 564 | 538 | 547 | |
04 | 光电信息科学与工程 | 570 | 506 | 522 | 闽台合作项目 理工类(第一轮投506分) 同批次省控线:506分 |
05 | 通信工程 | 561 | 506 | 515 |
2013年福建省生源分专业录取情况统计( 普通文理科类本科一批)
专业代码 | 专业名称 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 平均分 | 备注 |
35 | 电子信息类 (电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、信息工程) | 566 | 530 | 541 | 校本部理工类(第一轮投525分)同批次省控线:501分 |
36 | 网络工程 | 558 | 528 | 538 |
联系地址:福建省福州市大学城科技路1号
福建师范大学光电与信息工程学院
邮政编码:350117
咨询电话:0591-22868131
18959111850 (刘老师)
学院网址:
学院邮箱:paee@fjnu.edu.cn
官方微信:paee