根据《福建师范大学2019年硕士研究生招生复试录取办法》并结合我院各专业拟招生人数和具体情况,现将第一批调剂考生进入复试名单公布如下。请各位调剂考生做好相关复试准备。
序号 | 考生类别 | 考生编号 | 毕业院校 | 调剂专业名称 | |
1 | 第一批调剂 | 张文卉 | 103949210216949 | 福建农林大学 | 科学与技术教育 |
2 | 第一批调剂 | 张玮 | 106359310129524 | 山东师范大学 | 科学与技术教育 |
3 | 第一批调剂 | 张敏 | 104459690002558 | 山东中医药大学 | 科学与技术教育 |
4 | 第一批调剂 | 熊怡静 | 106359703220558 | 重庆师范大学 | 科学与技术教育 |
5 | 第一批调剂 | 吴钟倩 | 103949210217051 | 湘南学院 | 科学与技术教育 |
6 | 第一批调剂 | 王颖 | 105119115303933 | 湖北第二师范学院 | 科学与技术教育 |
7 | 第一批调剂 | 刘宇莎 | 105119112303482 | 湖北第二师范学院 | 科学与技术教育 |
8 | 第一批调剂 | 刘娜 | 103199511024499 | 西南石油大学 | 科学与技术教育 |
9 | 第一批调剂 | 林佳丽 | 103199351117533 | 福建师范大学 | 科学与技术教育 |
10 | 第一批调剂 | 廖廷清 | 103949210217082 | 湖南科技大学 | 科学与技术教育 |
11 | 第一批调剂 | 李汗青 | 103359000919116 | 浙江海洋大学 | 科学与技术教育 |
12 | 第一批调剂 | 江晓曜 | 105119113303592 | 湖北大学 | 科学与技术教育 |
13 | 第一批调剂 | 黄泽玲 | 103949210216929 | 闽江学院 | 科学与技术教育 |
14 | 第一批调剂 | 黄银芳 | 103359000917181 | 曲阜师范大学 | 科学与技术教育 |
15 | 第一批调剂 | 褚飞飞 | 103199360117871 | 南昌大学 | 科学与技术教育 |
16 | 第一批调剂 | 陈远庆 | 105119113411103 | 湖南工业大学 | 科学与技术教育 |
17 | 第一批调剂 | 曾惠如 | 103359000925767 | 岭南师范学院 | 科学与技术教育 |
18 | 第一批调剂 | 郑其静 | 102859212623642 | 江苏师范大学 | 光学工程(080300) |
19 | 第一批调剂 | 张晓奇 | 105749000011853 | 韶关学院 | 光学工程(080300) |
20 | 第一批调剂 | 袁秋婷 | 105909876505658 | 长春理工大学 | 光学工程(080300) |
21 | 第一批调剂 | 陶佳清 | 102869321408493 | 常熟理工学院 | 光学工程(080300) |
22 | 第一批调剂 | 谭聪明 | 106109081020331 | 西华师范大学 | 光学工程(080300) |
23 | 第一批调剂 | 邵文冲 | 103359000928010 | 西安石油大学 | 光学工程(080300) |
24 | 第一批调剂 | 苗甜甜 | 102889500004192 | 河北北方学院 | 光学工程(080300) |
25 | 第一批调剂 | 孟娜 | 104879000132441 | 常熟理工学院 | 光学工程(080300) |
26 | 第一批调剂 | 刘大鹏 | 100059220706361 | 长春理工大学 | 光学工程(080300) |
27 | 第一批调剂 | 李彦 | 104879000131906 | 黑龙江科技大学 | 光学工程(080300) |
28 | 第一批调剂 | 贾香港 | 102879210805150 | 常熟理工学院 | 光学工程(080300) |
29 | 第一批调剂 | 胡志伟 | 103579210011333 | 安徽理工大学 | 光学工程(080300) |
30 | 第一批调剂 | 邹文斌 | 102809210013058 | 合肥师范学院 | 信息与通信工程 |
31 | 第一批调剂 | 周运红 | 104979400337387 | 内蒙古民族大学 | 信息与通信工程 |
32 | 第一批调剂 | 周萌萌 | 102889500009457 | 安徽新华学院 | 信息与通信工程 |
33 | 第一批调剂 | 张超 | 102949210008088 | 安徽农业大学 | 信息与通信工程 |
34 | 第一批调剂 | 于志敏 | 102959211911182 | 湖北师范大学 | 信息与通信工程 |
35 | 第一批调剂 | 闫竟夫 | 102489121915711 | 安徽大学 | 信息与通信工程 |
36 | 第一批调剂 | 徐金雷 | 104599411400166 | 新乡学院 | 信息与通信工程 |
37 | 第一批调剂 | 夏璐 | 102939210106446 | 福州大学至诚学院 | 信息与通信工程 |
38 | 第一批调剂 | 吴佩雯 | 106139081000111 | 东南大学成贤学院 | 信息与通信工程 |
39 | 第一批调剂 | 吴继聪 | 105909876503368 | 东莞理工学院城市学院 | 信息与通信工程 |
40 | 第一批调剂 | 王梓旭 | 102959211906646 | 南京林业大学 | 信息与通信工程 |
41 | 第一批调剂 | 王丽娜 | 102889500012746 | 安阳工学院 | 信息与通信工程 |
42 | 第一批调剂 | 王坤 | 103869211108684 | 福建农林大学 | 信息与通信工程 |
43 | 第一批调剂 | 汪群书 | 102889500013144 | 河南理工大学 | 信息与通信工程 |
44 | 第一批调剂 | 牛旭磊 | 103599210003141 | 安阳工学院 | 信息与通信工程 |
45 | 第一批调剂 | 刘芫汐 | 106119012080163 | 西安邮电大学 | 信息与通信工程 |
46 | 第一批调剂 | 刘港 | 104599411400484 | 河南工业大学 | 信息与通信工程 |
47 | 第一批调剂 | 林子扬 | 103869211108641 | 闽江学院 | 信息与通信工程 |
48 | 第一批调剂 | 廖强 | 104039081000054 | 青岛理工大学 | 信息与通信工程 |
49 | 第一批调剂 | 李俊珠 | 100559333321711 | 衡水学院 | 信息与通信工程 |
50 | 第一批调剂 | 雷帅 | 106109081020079 | 金陵科技学院 | 信息与通信工程 |
51 | 第一批调剂 | 金祝 | 102889500004981 | 内蒙古工业大学 | 信息与通信工程 |
52 | 第一批调剂 | 何缘 | 100569036425007 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 |
53 | 第一批调剂 | 程鹤森 | 104879000133403 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程 |
54 | 第一批调剂 | 陈亚萍 | 102809210020592 | 河南理工大学 | 信息与通信工程 |
55 | 第一批调剂 | 周杰 | 102869422416896 | 湖北师范大学 | 光学工程(085202) |
56 | 第一批调剂 | 钟浩然 | 106109085224068 | 西昌学院 | 光学工程(085202) |
57 | 第一批调剂 | 张赟 | 102559210006873 | 井冈山大学 | 光学工程(085202) |
58 | 第一批调剂 | 张森茂 | 105619200004176 | 郑州航空工业管理学院 | 光学工程(085202) |
59 | 第一批调剂 | 张倩 | 102939210107697 | 郑州航空工业管理学院 | 光学工程(085202) |
60 | 第一批调剂 | 张昊 | 105599210007629 | 湖北工程学院 | 光学工程(085202) |
61 | 第一批调剂 | 张丹凤 | 102809210015798 | 龙岩学院 | 光学工程(085202) |
62 | 第一批调剂 | 殷万雄 | 106119514080361 | 贵州大学 | 光学工程(085202) |
63 | 第一批调剂 | 杨鑫 | 102889500011080 | 福建师范大学 | 光学工程(085202) |
64 | 第一批调剂 | 严振林 | 105599210004949 | 上饶师范学院 | 光学工程(085202) |
65 | 第一批调剂 | 许宇翔 | 102879210407621 | 南昌航空大学 | 光学工程(085202) |
66 | 第一批调剂 | 夏思程 | 102469210012844 | 陕西科技大学 | 光学工程(085202) |
67 | 第一批调剂 | 王泽远 | 103869210302835 | 贵州财经大学 | 光学工程(085202) |
68 | 第一批调剂 | 王原林 | 104239351114945 | 福建师范大学 | 光学工程(085202) |
69 | 第一批调剂 | 王瑾瑜 | 103849213513617 | 福建师范大学 | 光学工程(085202) |
70 | 第一批调剂 | 孙彦超 | 105909876507556 | 华东交通大学 | 光学工程(085202) |
71 | 第一批调剂 | 孙晨晨 | 102849212318003 | 南昌航空大学 | 光学工程(085202) |
72 | 第一批调剂 | 苏龙其 | 105909876503805 | 湖北汽车工业学院 | 光学工程(085202) |
73 | 第一批调剂 | 史雯婕 | 102959211202192 | 苏州大学文正学院 | 光学工程(085202) |
74 | 第一批调剂 | 任政 | 105909876508799 | 兰州理工大学 | 光学工程(085202) |
75 | 第一批调剂 | 彭敏 | 105589762112623 | 广西民族大学 | 光学工程(085202) |
76 | 第一批调剂 | 刘雪吟 | 105599210018309 | 厦门理工学院 | 光学工程(085202) |
77 | 第一批调剂 | 刘丽萍 | 103849214214192 | 中南民族大学 | 光学工程(085202) |
78 | 第一批调剂 | 林宇航 | 105619200011497 | 黑龙江大学 | 光学工程(085202) |
79 | 第一批调剂 | 林耀辉 | 103849214214184 | 武汉科技大学 | 光学工程(085202) |
80 | 第一批调剂 | 林淮盟 | 910029350300814 | 福建师范大学 | 光学工程(085202) |
81 | 第一批调剂 | 李清欢 | 100569005414159 | 福建师范大学 | 光学工程(085202) |
82 | 第一批调剂 | 雷艳阳 | 106149085205680 | 哈尔滨理工大学 | 光学工程(085202) |
83 | 第一批调剂 | 黄梦婷 | 102939210106474 | 福建师范大学 | 光学工程(085202) |
84 | 第一批调剂 | 贺艳芳 | 105599210009758 | 怀化学院 | 光学工程(085202) |
85 | 第一批调剂 | 龚佳奇 | 104879000105405 | 湖北科技学院 | 光学工程(085202) |
86 | 第一批调剂 | 高笑 | 102939210106324 | 皖西学院 | 光学工程(085202) |
87 | 第一批调剂 | 樊祥声 | 105909876506108 | 太原工业学院 | 光学工程(085202) |
88 | 第一批调剂 | 杜浩波 | 105909876504715 | 广东石油化工学院 | 光学工程(085202) |
89 | 第一批调剂 | 戴克城 | 102889500008160 | 南通大学杏林学院 | 光学工程(085202) |
90 | 第一批调剂 | 陈志鑫 | 105909876506549 | 闽江学院 | 光学工程(085202) |
91 | 第一批调剂 | 陈宇昕 | 105619200006412 | 福建师范大学 | 光学工程(085202) |
92 | 第一批调剂 | 陈伊铭 | 102889500014038 | 黄冈师范学院 | 光学工程(085202) |
93 | 第一批调剂 | 陈胜男 | 106149085207794 | 周口师范学院 | 光学工程(085202) |
94 | 第一批调剂 | 陈茜 | 102959211906667 | 盐城师范学院 | 光学工程(085202) |
光电与信息工程学院
2019年3月21日